Rezultati FC Moravče 2012

KATEGORIJA A
Vrstni red Št.Številka Ime Ekipe Povprečni Čas Kazenske sekunde Rezultat Drž. prvenstvo čas 1 čas 2 čas 3 avg
1 33 Ižanska Lumpa 1.2 01:44,32 00:00,00 01:44,32 NE 01:44,39 01:44,18 01:44,38 01:44,32
2 35 Gasko Team 01:50,22 00:00,00 01:50,22 DA 01:49,70 01:50,18 01:50,77 01:50,22
3 26 Trebuška Amaterja 01:50,54 00:00,00 01:50,54 DA 01:50,60 01:50,45 01:50,56 01:50,54
4 9 KA-GU 02:02,36 00:00,00 02:02,36 DA 02:02,42 02:02,27 02:02,38 02:02,36
5 43 Ižanska Lumpa 01:43,97 00:20,00 02:03,97 DA 01:43,66 01:44,20 01:44,06 01:43,97
6 22 Šmarje 3 01:58,19 00:10,00 02:08,19 DA 01:58,01 01:58,13 01:58,44 01:58,19
7 12 G&G Team 02:16,09 00:00,00 02:16,09 DA 02:16,76 02:14,73 02:16,78 02:16,09
8 42 Hasiča 02:26,42 00:00,00 02:26,42 DA 02:26,44 02:26,15 02:26,67 02:26,42
9 11 Šmarje 4 02:22,29 00:10,00 02:32,29 DA 02:22,15 02:22,44 02:22,28 02:22,29
10 29 Slemen Team 02:22,66 00:10,00 02:32,66 DA 02:22,64 02:22,62 02:22,72 02:22,66
11 47 Šteh/Kosmač 02:34,10 00:00,00 02:34,10 DA 02:34,08 02:34,17 02:34,06 02:34,10
12 13 Leskovec 2 02:34,30 00:00,00 02:34,30 NE 02:34,40 02:34,21 02:34,29 02:34,30
13 14 Trezna Soldata 02:37,16 00:00,00 02:37,16 NE 02:37,08 02:37,18 02:37,21 02:37,16
14 48 Podivjana Petelina 02:27,36 00:10,00 02:37,36 DA 02:27,15 02:27,75 02:27,18 02:27,36
15 15 Radovljica 1 02:44,06 00:00,00 02:44,06 NE 02:43,64 02:43,80 02:44,73 02:44,06
16 37 PGD Čemšenik A 02:31,98 00:20,00 02:51,98 DA 02:31,83 02:32,06 02:32,06 02:31,98
17 31 Panter 02:43,75 00:10,00 02:53,75 DA 02:43,79 02:43,68 02:43,77 02:43,75
18 16 Šmarje 2 02:14,15 00:40,00 02:54,15 DA 02:14,24 02:13,92 02:14,28 02:14,15
19 5 JAJO pa PAJO 02:50,41 00:10,00 03:00,41 DA 02:50,48 02:50,36 02:50,40 02:50,41
20 40 Ribnica 1 02:51,65 00:10,00 03:01,65 NE 02:51,12 02:51,30 02:52,52 02:51,65
21 45 Velike Bloke 02:43,38 00:20,00 03:03,38 DA 02:43,33 02:43,44 02:43,38 02:43,38
22 17 Risa 03:09,07 00:00,00 03:09,07 DA 03:09,09 03:09,00 03:09,13 03:09,07
23 32 Team Tišlar 02:41,02 00:50,00 03:31,02 DA 02:41,04 02:40,95 02:41,06 02:41,02
24 2 Fire Brothers 04:33,25 00:00,00 04:33,25 DA 04:33,25 04:33,16 04:33,34 04:33,25
25 39 Bolek & Lolek 10:00,00 00:00,00 10:00,00 DA 10:00,00 10:00,00 10:00,00 10:00,00 Poškodba, odstop
26 50 2Lepa 02:29,81 00:00,00 02:29,81 IZVEN 02:29,72 02:29,81 02:29,90 02:29,81
KATEGORIJA B
1 4 ŠU-GU 01:59,8 00:00,0 01:59,79 DA 01:59,86 01:59,65 01:59,86 01:59,79
2 34 Žirovska Umetnika 02:01,4 00:00,0 02:01,42 DA 02:01,37 02:01,29 02:01,61 02:01,42
3 20 Dole 2 02:20,1 00:00,0 02:20,06 DA 02:20,09 02:20,08 02:20,02 02:20,06
4 24 PGD Čemšenik B 02:58,3 00:20,0 03:18,27 DA 02:58,22 02:58,25 02:58,33 02:58,27
5 18 BMW 03:11,8 00:20,0 03:31,77 NE 03:11,79 03:11,72 03:11,79 03:11,77
6 41 PGD Zagorje Mesto 1 03:29,8 00:30,0 03:59,80 NE 03:29,80 03:29,78 03:29,83 03:29,80
KATEGORIJA C
1 46 PGD Zagorje Mesto 2 02:45,30 00:00,00 02:45,30 DA 02:45,30 02:45,29 02:45,32 02:45,30
2 36 Sosed Team 02:55,53 00:00,00 02:55,53 DA 02:55,50 02:55,44 02:55,64 02:55,53
3 30 Pumba Team 02:46,79 00:20,00 03:06,79 DA 02:46,76 02:46,78 02:46,82 02:46,79
4 27 Mlada Mačka 03:17,01 00:00,00 03:17,01 NE 03:17,00 03:16,91 03:17,12 03:17,01
KATEGORIJA D
1 6 Z&Z TEAM 03:20,94 00:00,00 03:20,94 DA 03:20,93 03:20,81 03:21,08 03:20,94
2 7 Leskovec 1 03:15,62 00:10,00 03:25,62 DA 03:15,66 03:15,45 03:15,76 03:15,62
3 3 Pipi in Melhiad 03:57,01 00:10,00 04:07,01 NE 03:56,00 03:57,68 03:57,35 03:57,01
4 28 Požar/Vindiš 04:07,24 00:20,00 04:27,24 NE 04:07,14 04:07,31 04:07,28 04:07,24
5 49 Mladi Par 10:00,00 00:00,00 10:00,00 IZVEN  10:00,00 10:00,00 10:00,00 10:00,00 Poškodba, odstop
KATEGORIJA E
1 25 Sladka Naveza 07:20,2 00:00,0 07:20,25 DA 07:20,18 07:20,25 07:20,31 07:20,25