Mesto Št. Št. Ime ekipe PGD Tekmovalec 1 Tekmovalec 2 DP Čas Kazenske Skupaj čas1 čas2 čas3 povprečni
1 37 Postojna  Postojna  Anže Čigon  Sandi Miklobušec DA 117,9933 0 117,9933 118,1 117,92 117,96 117,9933
2 31 OGNJENA ORLA Zagradec Aleš Košak Urban Maver DA 130,2833 0 130,2833 130,34 130,14 130,37 130,2833
3 32 PGD Ivančna Gorica  Ivančna Gorica  Rafael Radelj Tomaž Hrovat DA 134,4633 5 139,4633 134,56 134,37 134,46 134,4633
4 24 Ižanska Pamža Ig Klemen Rotar  Žan Drnovšek DA 152,7433 5 157,7433 152,65 152,7 152,88 152,7433
5 27 Litija 1 Litija Kokovica Blaž Miha Zupančič DA 148,2233 10 158,2233 148,25 148,15 148,27 148,2233
6 28 TRBOVCA Trbovlje, Dobovec ROK VOZEL  MATEVŽ BAJDA  DA 156,48 5 161,48 156,5 156,35 156,59 156,48
7 29 HOZI PA ŽAŽI Šalka vas  Matej Kocjančič Anže Kobola DA 151,8167 10 161,8167 151,75 151,8 151,9 151,8167
8 4 Litija 2 Litija SIMON BOKAL JURE ČEBIN DA 162,8 5 167,8 162,94 162,65 162,81 162,8
9 5 PGD ZAGORJE-MESTO Zagorje Mesto TILEN SIHUR PETER KASTELIC DA 172,3067 0 172,3067 172,4 172,12 172,4 172,3067
10 19 Ognjena Lisjaka  Šentlovrenc, Trebanjski Vrh  Aljaž Anžur  Anže Razdrh DA 165,73 10 175,73 165,93 165,63 165,63 165,73
11 14 SPERMIJA  Peče Blaž Jesenšek  Žani Urankar  NE 180,1167 0 180,1167 180,31 179,86 180,18 180,1167
12 22 SVEDRA Moravče Sebastjan ZAJC Ambrož Šimenc NE 185,23 0 185,23 185,4 184,96 185,33 185,23
13 11 NČ BT JEZEN  KOMPOLJE  Jaka Babič  Žan Borštnik  DA 187,2367 0 187,2367 187,35 187,2 187,16 187,2367
14 8 PGD SPODNJA POLSKAVA SPODNJA POLSKAVA Luka ZAVRŠKI Matic SAMASTUR DA 183,1667 10 193,1667 183,28 182,97 183,25 183,1667
15 13 PGD ŠENČUR Šenčur LUKA HUDOBIVNIK  MATEJ HUDOBIVNIK DA 179,0967 15 194,0967 179,22 179,01 179,06 179,0967
16 20 PGD Rateče-Planica 2 Mašona  Rateče-Planica  Jaka Kopavnik  David Matjaž  DA 197,1133 10 207,1133 197,13 197,13 197,08 197,1133
17 9 Trezna Soldata  Moravče Blaž Jaksetič Teodor Bratun  NE 205,7 15 220,7 205,78 205,6 205,72 205,7
18 3 PGD VRHNIKA Vrhnika Doman Blagojević Miha Rozman DA 225,5167 15 240,5167 225,75 225,45 225,35 225,5167
19 23 STUDENŠKA PETELINA Studenec Domen Borštnar  Jernej Kovač  NE 253,1633 25 278,1633 253,25 252,97 253,27 253,1633
20 1 30-2 Moravče Matej Gabrovec David Peterka NE 289,6 55 344,6 289,66 289,51 289,63 289,6
21 2 NI PANIKE Koprivnik, Dolenja  vas Ivan Muhič ml. David Dejak DA 0 1000 1000       0
22 12 Ižanska lumpa Ig Gregor Bolha  Benjamin Grabrijan  DA 0 1000 1000       0
23 15 PGD Studenec-1(Studenška mrjasca) Studenec Jurij Slapar  Marko Slapar DA 0 1000 1000       0
24 30 Zreče 2 Zreče  Aleš Vratuša Andraž Vuherer DA 0 1000 1000       0
25 41 Zreče 1 Zreče  Matej Kokol Denis Kokol DA 0 1000 1000       0
  padec enega od tekmovalcev